OLIVES
L'Escala - Maison
Logement
Description
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine indépendante (Gaz)
Bains
Vue
Général
Numéro d´enregistrement touristique: HUTG-037648Répartition des chambres
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Taxes
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 61 jours avant l'entrée, l'annulation aura un coût de 30 €
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Notes supplémentaires
- En basse saison, les heures d'arrivée et de sortie sont flexibles. Contactez l'agence pour convenir de l'heure.
- Taxe de séjour non comprise dans le prix.
- Arrivée en dehors des horaires d'ouverture : contactez l'agence pour organiser la remise des clés. La totalité de la réservation doit être réglée obligatoirement avant votre arrivée.
Carte et distances
-
Distances
Restaurant - Restaurant Oreig
850 m
Plage de sable - Platja de Montgó
900 m
Supermarché - Supermercat Montgó
900 m
Restaurant - Restaurant Can Miquel
950 m
Parc naturel - Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
1,5 km
Lac - Estany de la Poma
1,7 km
Plage de sable - Platja de Riells
1,7 km
Ville - Centre històric de l'Escala
3 km
Golf - Empordà Golf
16 km
Parc naturel - Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
18 km
Golf - Golf de Pals
22 km
Parc aquatique - Aquabrava Roses
28 km
Golf - Golf de Perelada
31 km
Parc aquatique - Aquadiver Platja d'Aro
42 km
Aeroport - Aeroport de Girona - Costa Brava
51 km
Piste de ski - Vallter 2000
111 km
Aeroport - Aeroport de Barcelona - El Prat
149 km
Parc d'attractions - Portaventura World
238 km
Calendrier de disponibilité
Octobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |